APRIL 2028
DATE | DAY | TIME | ACTIVITY | VENUE | CON | REPERTOIRE | RESERVATIONS | OTHER INFO |
1 | SAT | |||||||
2 | SUN | |||||||
3 | MON | W14 | ||||||
4 | TUE | |||||||
5 | WED | |||||||
6 | THU | |||||||
7 | FRI | |||||||
8 | SAT | |||||||
9 | SUN | PALMESØNDAG | ||||||
10 | MON | W15 | ||||||
11 | TUE | |||||||
12 | WED | |||||||
13 | THU | SKÆRTORSDAG | ||||||
14 | FRI | LANGFREDAG | ||||||
15 | SAT | |||||||
16 | SUN | PÅSKEDAG | ||||||
17 | MON | 2. PÅSKEDAG | ||||||
18 | TUE | W16 | ||||||
19 | WED | |||||||
20 | THU | |||||||
21 | FRI | |||||||
22 | SAT | |||||||
23 | SUN | |||||||
24 | MON | W17 | ||||||
25 | TUE | |||||||
26 | WED | |||||||
27 | THU | |||||||
28 | FRI | |||||||
29 | SAT | |||||||
30 | SUN |
Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.