MAY 2028
DATE | DAY | TIME | ACTIVITY | VENUE | CON | REPERTOIRE | RESERVATIONS | OTHER INFO |
1 | MON | W18 1.MAJ | ||||||
2 | TUE | |||||||
3 | WED | |||||||
4 | THU | |||||||
5 | FRI | |||||||
6 | SAT | |||||||
7 | SUN | |||||||
8 | MON | W19 | ||||||
9 | TUE | |||||||
10 | WED | |||||||
11 | THU | |||||||
12 | FRI | |||||||
13 | SAT | |||||||
14 | SUN | |||||||
15 | MON | W20 | ||||||
16 | TUE | |||||||
17 | WED | |||||||
18 | THU | |||||||
19 | FRI | |||||||
20 | SAT | |||||||
21 | SUN | |||||||
22 | MON | W21 | ||||||
23 | TUE | |||||||
24 | WED | |||||||
25 | THU | KRISTI HIMMELFART | ||||||
26 | FRI | |||||||
27 | SAT | |||||||
28 | SUN | |||||||
29 | MON | W22 | ||||||
30 | TUE | |||||||
31 | WED |
Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.