JUNE 2028
DATE | DAY | TIME | ACTIVITY | VENUE | CON | REPERTOIRE | RESERVATIONS | OTHER INFO |
1 | THU | |||||||
2 | FRI | |||||||
3 | SAT | |||||||
4 | SUN | PINSEDAG | ||||||
5 | MON | W23 2. PINSEDAG GRUNDLOV | ||||||
6 | TUE | |||||||
7 | WED | |||||||
8 | THU | |||||||
9 | FRI | |||||||
10 | SAT | |||||||
11 | SUN | |||||||
12 | MON | W24 | ||||||
13 | TUE | |||||||
14 | WED | |||||||
15 | THU | |||||||
16 | FRI | |||||||
17 | SAT | |||||||
18 | SUN | |||||||
19 | MON | W25 | ||||||
20 | TUE | |||||||
21 | WED | |||||||
22 | THU | |||||||
23 | FRI | |||||||
24 | SAT | |||||||
25 | SUN | |||||||
26 | MON | W26 | ||||||
27 | TUE | |||||||
28 | WED | |||||||
29 | THU | |||||||
30 | FRI |
Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.