OCTOBER 2028
DATE | DAY | TIME | ACTIVITY | VENUE | CON | REPERTOIRE | RESERVATIONS | OTHER INFO |
1 | SUN | |||||||
2 | MON | W40 | ||||||
3 | TUE | |||||||
4 | WED | |||||||
5 | THU | |||||||
6 | FRI | |||||||
7 | SAT | |||||||
8 | SUN | |||||||
9 | MON | 41 | ||||||
10 | TUE | |||||||
11 | WED | |||||||
12 | THU | |||||||
13 | FRI | |||||||
14 | SAT | JS | SCHOOL HOLIDAY | |||||
15 | SUN | JS | SCHOOL HOLIDAY | |||||
16 | MON | JS | W42 SCHOOL HOLIDAY | |||||
17 | TUE | JS | SCHOOL HOLIDAY | |||||
18 | WED | JS | SCHOOL HOLIDAY | |||||
19 | THU | JS | SCHOOL HOLIDAY | |||||
20 | FRI | JS | SCHOOL HOLIDAY | |||||
21 | SAT | JS | SCHOOL HOLIDAY | |||||
22 | SUN | JS | SCHOOL HOLIDAY | |||||
23 | MON | W43 | ||||||
24 | TUE | |||||||
25 | WED | |||||||
26 | THU | |||||||
27 | FRI | |||||||
28 | SAT | |||||||
29 | SUN | |||||||
30 | MON | W44 | ||||||
31 | TUE |
Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.