DECEMBER 2028
DATE | DAY | TIME | ACTIVITY | VENUE | CON | REPERTOIRE | RESERVATIONS | OTHER INFO |
1 | FRI | 1000-1400 | Prep rehearsal | |||||
2 | SAT | |||||||
3 | SUN | 1230-1630 | Rehearsal option | |||||
4 | MON | 1000-1400 | Rehearsal | W49 | ||||
5 | TUE | 1000-1400 | Rehearsal | |||||
6 | WED | 1000-1400 | Rehearsal | |||||
7 | THU | All day | Concert option | |||||
8 | FRI | All day | Concert option | |||||
9 | SAT | All day | Concert option | |||||
10 | SUN | All day | Concert option | |||||
11 | MON | 1800- | Concert option | W50 | ||||
12 | TUE | 1800- | Concert option | |||||
13 | WED | |||||||
14 | THU | |||||||
15 | FRI | |||||||
16 | SAT | |||||||
17 | SUN | |||||||
18 | MON | W51 | ||||||
19 | TUE | |||||||
20 | WED | |||||||
21 | THU | |||||||
22 | FRI | |||||||
23 | SAT | |||||||
24 | SUN | JULEAFTEN | ||||||
25 | MON | W52 JULEDAG | ||||||
26 | TUE | 2. JULEDAG | ||||||
27 | WED | |||||||
28 | THU | |||||||
29 | FRI | |||||||
30 | SAT | |||||||
31 | SUN | NYTÅRSAFTEN |
Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.