2022 MAY
DATE | DAY | TIME | ACTIVITY | VENUE | CON | REPERTOIRE | RESERVATIONS | OTHER INFO |
1 | SUN | LT, JS | ||||||
2 | MON | 1030-1400 1400-1415 | Rehearsal (Kate arrives slightly late) General Meeting | PH | Majsang | JS (16-) | W18 | |
3 | TUE | 1030-1430 | Rehearsal | PH | Majsang | JS (1430-) | ||
4 | WED | 1000-1330 1330-1630 | Rehearsal Tenor rehearsal | PH | Majsang BOMAS | MT(16-); JS (1615-) | ||
5 | THU | 0930-1200 1200-1600 | Tenor rehearsal Rehearsal | PH | BOMAS Majsang | JS (1615-) | ||
6 | FRI | 1030-1430 | Rehearsal | PH | Majsang | JS (1600-) | ||
7 | SAT | 1700 (1500) | Suggested public transportation (to Brønshøj Torv): Bus 350S from Nørreport (direction Ballerup St.) Bus 2A from København H (direction Tingbjerg) Concert (no food provided) | Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8 (200 meters from Brønshøj Torv) | PH | Majsang | JS (-1500) | |
8 | SUN | 15:39 1900 (1700) | Train from Kbh. H (Re 52261), arr. Næstved 16:52 Concert (dinner provided) | Grønnegade Kasserne (Ny Ridehus), Grønnegade 10, Næstved | PH | Majsang | AI (1030-1500) | |
9 | MON | 1930 (1730) | Concert (with radio recording), dinner provided | Københavns Musikhus, Vesterbrogade 59 | PH | Majsang | AI (1030-1500), LL if poss. | W19 |
10 | TUE | AI (1030-1500), LL; LT depart 6am; | ||||||
11 | WED | AI (1030-1500), LL | ||||||
12 | THU | AI (1030-1500), LL, LT | ||||||
13 | FRI | AI (1030-1500), LL, LT | Store Bededag | |||||
14 | SAT | AI (1030-1500); LL; LT; MT | ||||||
15 | SUN | LL, LT | ||||||
16 | MON | KA, AI, LT | W20 | |||||
17 | TUE | KA, LT | ||||||
18 | WED | LT, KA | ||||||
19 | THU | LT; AI, KA | ||||||
20 | FRI | LT, KA, AI, MT | ||||||
21 | SAT | LT; AI, KA, JS, MT | ||||||
22 | SUN | LT; AI, KA, JS, MT | ||||||
23 | MON | LT; AI, KA, MT | W21 | |||||
24 | TUE | LT; AI, KA; MØ (14-), MT | ||||||
25 | WED | LT(-15); AI, KA, MØ, MT | ||||||
26 | THU | KA, AI, JS, MØ, MT | Kristi Himmelfartsdag | |||||
27 | FRI | KA, AI, JS, MØ, MT | ||||||
28 | SAT | KA, AI, JS, MØ, MT | ||||||
29 | SUN | KA, LL, AI, JS, MØ, MT | ||||||
30 | MON | LT, KA, LL, AI, MØ, MT | W22 | |||||
31 | TUE | LT, KA, LL; AI, MT |
MAJSANG
Friedrich Kuhlau Majsang: O den skønne Maj!
C.E.F. Weyse Wanderers Nachtlied
Kuhlau Nu løvsalen skygger
Pelle Gudmundsen Holmgreen May. Decay
Bent Sørensen og solen går ned
Wilhelm Stenhammar September
I Seraillets Have
Havde jeg en Dattersøn
Signe Lykke I shall feed my eyes
Carl Nielsen Underlige aftenlufte
Min Jesus, lad mit hjerte få
Jeg bærer med smil
Encore: Weyse – Der står et slot i Vesterled
Singers
Mari, Kate, Anki
Hanne, Laura, Elenor
Luis, Thomas Zimmermann, Jakob
Asger, Rasmus, Mikkel