NOVEMBER 2026
DATE | DAY | TIME | ACTIVITY | VENUE | CON | REPERTOIRE | RESERVATIONS | OTHER INFO |
1 | SUN | |||||||
2 | MON | KS | W45 | |||||
3 | TUE | KS | ||||||
4 | WED | |||||||
5 | THU | |||||||
6 | FRI | |||||||
7 | SAT | |||||||
8 | SUN | |||||||
9 | MON | KA; KS | W46 | |||||
10 | TUE | 1000-1400 | Rehearsal option | Wittenberg | Lacy | KA; KS(if possible) | ||
11 | WED | 1000-1300 | Rehearsal option | Wittenberg | Lacy | DR(14-18); KA | ||
12 | THU | 1000-1300 | Rehearsal option | Wittenberg | Lacy | DR(14-18); KA | ||
13 | FRI | 1000-1300 1330-1630 | Rehearsal option Option: Prep (Xmas) | Wittenberg (booket til kl. 19 til LL) T.b.a. | Lacy Xmas | |||
14 | SAT | 1000-1700 | Concert option | Fisketorvet, København | Lacy | |||
15 | SUN | All day | Concert option | Sønderborg | Lacy | |||
16 | MON | JS, LT; KA; KS; DR(14-18) | W47 | |||||
17 | TUE | JS, LT; KA; KS; DR(14-18) | ||||||
18 | WED | JS, LT; KA; DR(14-18) | ||||||
19 | THU | JS, LT; KA; DR(14-18) | ||||||
20 | FRI | JS, LT; KA; DR(14-18) | ||||||
21 | SAT | JS, LT; KA, | ||||||
22 | SUN | JS, LT; KA, | ||||||
23 | MON | LT, KS | W48 | |||||
24 | TUE | LT;; KS; KA | ||||||
25 | WED | LT; KA | ||||||
26 | THU | LT; LL; KA | ||||||
27 | FRI | LT; LL, KA | ||||||
28 | SAT | LT; LL, KA | ||||||
29 | SUN | LL, MT | ||||||
30 | MON | KS; JS | W49 |
Indsæt tekst